精密フィルター
- モデル
- Sシリーズ、Dシリーズ、Rシリーズ
プロパティ
- 最も人気のある市場
- ドイツ、オーストラリア、アメリカ、アジア
- 在庫
- 営業担当者に確認してください
- リードタイム
- 35日間
評価
製品の説明
BQ PLUSは、精密フィルターの完全な選択を提供します。
利点:
1)300KPa 15Sで漏れなし
2)泡を取り除く
3)入口と出口:3.0 * 4.1チューブ
仕様:
画像 | コード | 説明 | 絞り | 材料 | フィルター効率 | 最小流量 | 製図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-0.22-N | 正方形の形状(本体サイズ:42mm * 27mm * 10.5mm) | 0.22μm | ろ材:親水性PESメンブレン 通気孔:疎水性PESメンブレン0.1μm | ≥99%(バクテリアの場合) | ≥300ml / 10分 | 精密フィルターS-0.22-N | |
D-1.2-N | ドロップ形状(本体サイズ:38.5mm * 31mm * 9.2mm) | 1.2μm | 上記と同じ | ≥98%(1.2μmを超える粒子の場合) | ≥750ml / 10分 | 精密フィルターD-1.2-N | |
D-5-N | ドロップ形状(本体サイズ:38.5mm * 31mm * 9.2mm) | 5μm | 上記と同じ | ≥98%(5μmを超える粒子の場合) | ≥1000ml / 10分 | 精密フィルターD-5-N | |
S-0.22-T | 大人の正方形フィルター(ボフィサイズ:29 * 40 * 8.3mm) | 0.22μm | シェル素材:ABS | ≥99%(バクテリアの場合) | ≥100ml / 10分 | 精密フィルターS-0.22-T | |
S-1.2-T | 大人の正方形フィルター(ボフィサイズ:29 * 40 * 8.3mm) | 1.2μm | シェル素材:ABS | ≥98%(1.2μmを超える粒子の場合) | ≥500ml / 10分 | 精密フィルターS-1.2-T | |
S-5-T | 大人の正方形フィルター(ボフィサイズ:29 * 40 * 8.3mm) | 5μm | シェル素材:ABS | ≥98%(5μmを超える粒子の場合) | ≥500ml / 10分 | 精密フィルターS-5-T | |
S-0.22-AM | 大人の正方形フィルター(ボフィサイズ:29 * 40 * 8.3mm) | 0.22μm | シェル素材:ABS | ≥99%(バクテリアの場合) | ≥100ml / 10分 | 精密フィルターS-0.22-AM | |
S-1.2-AM | 大人の正方形フィルター(ボフィサイズ:29 * 40 * 8.3mm) | 1.2μm | シェル素材:ABS | ≥98%(1.2μmを超える粒子の場合) | ≥500ml / 10分 | 精密フィルターS-1.2-AM | |
S-5-AM | 大人の正方形フィルター(ボフィサイズ:29 * 40 * 8.3mm) | 5μm | シェル素材:ABS | ≥98%(5μmを超える粒子の場合) | ≥500ml / 10分 | 精密フィルターS-5-AM | |
R-0.22-T | 丸型フィルター空気抜き31mm | 0.22μm | シェル素材:ABS | ≥99%(バクテリアの場合) | ≥100ml / 10分 | 精密フィルターR-0.22-T | |
R-1.2-T | 丸型フィルター空気抜き31mm | 1.2μm | シェル素材:ABS | ≥98%(1.2μmを超える粒子の場合) | ≥500ml / 10分 | 精密フィルターR-1.2-T | |
R-5-T | 丸型フィルター空気抜き31mm | 5μm | シェル素材:ABS | ≥98%(5μmを超える粒子の場合) | ≥500ml / 10分 | 精密フィルターR-5-T | |
R-0.22-AM | 丸型フィルター空気抜き31mm | 0.22μm | シェル素材:ABS | ≥99%(バクテリアの場合) | ≥100ml / 10分 | 精密フィルターR-0.22-AM | |
R-1.2-AM | 丸型フィルター空気抜き31mm | 1.2μm | シェル素材:ABS | ≥98%(1.2μmを超える粒子の場合) | ≥500ml / 10分 | 精密フィルターR-1.2-AM | |
R-5-AM | 丸型フィルター空気抜き31mm | 5μm | シェル素材:ABS | ≥98%(5μmを超える粒子の場合) | ≥500ml / 10分 | 精密フィルター R-5-AM |
ビデオ
用途